紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月23日收盤全線下跌,其中,10月期原油下跌1.34美元至每桶71.76美元。
以下是NYMEX原油期貨8月23日收盤價(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 74.90 74.90 73.70 74.31 -1.08 3033 51202
2月/07 75.15 75.15 74.50 74.83 -1.01 1617 21008
3月/07 75.30 75.30 75.23 75.23 -0.95 1854 29875
4月/07 75.53 75.53 75.53 75.53 -0.90 - 39171
5月/07 76.00 76.00 75.76 75.76 -0.86 - 22914
6月/07 75.74 75.92 75.74 75.92 -0.82 - 54357
7月/07 75.80 76.03 75.80 76.03 -0.77 - 16096
8月/07 76.11 76.11 76.11 76.11 -0.72 - 8723
9月/07 76.60 76.60 75.83 76.15 -0.68 - 12585
10月/06 72.45 72.67 71.10 71.76 -1.34 77594 245669
11月/06 73.40 73.60 72.30 72.86 -1.18 22764 91087
12月/06 74.20 74.35 73.10 73.65 -1.13 19197 126603
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。