因市場擔心聯合國處理伊核問題將影響近期石油供應,紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月24日收盤全線上漲。其中,10月期原油上漲0.60美元至每桶72.36美元。
以下是NYMEX原油期貨8月24日收盤價(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 74.10 74.66 74.10 74.66 0.35 7995 50854
2月/07 75.35 75.35 75.15 75.16 0.33 - 20711
3月/07 75.50 75.55 75.40 75.55 0.32 - 29777
4月/07 75.85 75.85 75.85 75.85 0.32 - 40076
5月/07 76.08 76.08 76.08 76.08 0.32 - 23805
6月/07 75.75 76.24 75.75 76.24 0.32 6343 54134
7月/07 76.35 76.35 76.35 76.35 0.32 - 16374
8月/07 76.42 76.42 76.42 76.42 0.31 - 8725
9月/07 76.45 76.45 76.45 76.45 0.30 - 14817
10月/06 71.50 72.50 71.40 72.36 0.60 89380 246462
11月/06 72.60 73.50 72.55 73.32 0.46 41747 97260
12月/06 73.35 74.20 73.35 74.04 0.39 29272 130047
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。