日期 | 品名 | 地點 | 價格(元或美元) |
4/9 | 原油 | 3360 | |
4/9 | 原油 | 3944 | |
4/9 | 原油 | 4011 | |
4/9 | 原油 | 4691 | |
4/9 | 原油 | 4671 | |
4/9 | 原油 | 4846 | |
4/9 | 原油 | 4478 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 4939 | |
4/9 | 原油 | 4987 | |
4/9 | 原油 | 4987 | |
4/9 | 原油 | 4926 | |
4/9 | 原油 | 5292 | |
4/9 | 原油 | 供塔化 | 5460 |
4/9 | 原油 | 供洛陽 | 5343 |
4/9 | 原油 | 4761 | |
4/9 | 原油 | 4772 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 石空裝車 | 4943 |
4/9 | 原油 | 楊山裝車 | 5025 |
4/9 | 原油 | 4757 | |
4/9 | 原油 | 5037 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5033 | |
4/9 | 原油 | 5105 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5439 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。