紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月7日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌0.18美元至每桶67.32美元,為五個月來最低收盤水平。
以下是NYMEX原油期貨9月7日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 70.40 70.45 70.10 70.22 -0.15 9698 54080
2月/07 71.00 71.05 70.87 70.87 -0.14 4574 23113
3月/07 71.40 71.41 71.05 71.41 -0.14 - 29270
4月/07 71.85 71.85 71.85 71.85 -0.14 - 42036
5月/07 72.22 72.22 72.22 72.22 -0.14 - 25187
6月/07 72.60 72.65 72.35 72.53 -0.13 5339 62328
7月/07 72.77 72.77 72.77 72.77 -0.13 - 17204
8月/07 72.97 72.97 72.97 72.97 -0.12 - 12338
9月/07 73.20 73.20 73.12 73.12 -0.12 - 22210
10月/06 67.50 67.72 66.76 67.32 -0.18 112103 202452
11月/06 68.65 68.85 68.00 68.50 -0.20 71948 150457
12月/06 69.65 69.85 68.95 69.43 -0.17 33142 133619
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。