紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月14日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌0.75美元至每桶63.22美元。
以下是NYMEX原油期貨9月14日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 66.90 66.90 66.00 66.12 -0.71 14924 60359
2月/07 67.45 67.50 66.35 66.88 -0.63 6893 28246
3月/07 67.75 67.95 67.70 67.51 -0.57 3290 31818
4月/07 68.35 68.35 67.85 68.03 -0.53 3573 37823
5月/07 68.80 68.80 68.35 68.46 -0.49 396 24915
6月/07 69.20 69.25 69.00 68.82 -0.45 10610 63627
7月/07 69.30 69.30 69.30 69.12 -0.41 206 18373
8月/07 69.60 69.60 69.60 69.37 -0.38 577 15422
9月/07 69.57 69.57 69.57 69.57 -0.36 - 23332
10月/06 64.27 64.65 63.01 63.22 -0.75 168426 128673
11月/06 64.90 65.00 63.80 64.11 -0.87 127719 224888
12月/06 65.85 65.95 64.80 65.20 -0.79 57896 143843
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。