紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月25日收盤全面上漲。其中,11月期原油上漲0.9美元至每桶61.45美元。
以下是NYMEX原油期貨9月25日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 61.95 63.65 61.50 63.10 0.72 13950 67039
2月/07 62.60 64.10 62.45 63.77 0.66 4086 31243
3月/07 63.20 63.60 63.10 64.36 0.62 6284 34034
4月/07 63.80 65.30 63.75 64.87 0.58 3635 35064
5月/07 65.30 65.30 65.30 65.30 0.56 586 20756
6月/07 64.50 66.10 64.50 65.65 0.53 3705 66703
7月/07 65.94 65.94 65.94 65.94 0.52 134 15496
8月/07 65.10 66.90 65.10 66.18 0.51 462 15193
9月/07 65.30 65.35 65.25 66.36 0.50 665 22158
10月/07 67.15 67.15 67.15 66.49 0.49 - 8206
11月/06 60.05 62.15 59.65 61.45 0.90 122447 271901
12月/06 61.00 62.95 60.65 62.33 0.79 55548 160627
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。