日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
8/10 | 原油 | 滇黔桂 | 5224 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 長慶 | 5142 元/噸 | 石空裝車 | ||
8/10 | 原油 | 長慶 | 5224 元/噸 | 楊山裝車 | ||
8/10 | 原油 | 俄羅斯 | 5180 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 吐哈 | 5542 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 新星塔河 | 4011 元/噸 | 混合油 | ||
8/10 | 原油 | 江蘇 | 3944 元/噸 | 周43 | ||
8/10 | 原油 | 孤島 | 4011 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 新星秦家屯 | 4691 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 河南 | 4671 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 安塞 | 4846 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 東臨線 | 4428 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 勝利 | 4478 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 新星西達里亞 | 4348 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 新星江蘇 | 4348 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 臨盤 | 5025 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 安徽 | 4939 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 江漢 | 4976 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 江蘇 | 4987 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 中原 | 4926 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 雅克拉 | 5292 元/噸 | 輕質 | ||
8/10 | 原油 | 焉耆 | 5460 元/噸 | 供塔化 | ||
8/10 | 原油 | 焉耆 | 5343 元/噸 | 供洛陽 | ||
8/10 | 原油 | 勝利 | 4478 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 內蒙 | 4652 元/噸 | 外購 | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 3461 元/噸 | 重質油 | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 4459 元/噸 | 中質油Ⅱ | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 4882 元/噸 | 中質油 I | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 5488 元/噸 | 輕質油 | ||
8/10 | 原油 | 四川 | 5616 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 青海 | 4909 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 玉門 | 5071 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 長慶 | 5224 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 二連 | 4699 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 遼河 | 3034 元/噸 | 重質油 | ||
8/10 | 原油 | 遼河 | 5224 元/噸 | 中質油Ⅰ | ||
8/10 | 原油 | 遼河 | 5264 元/噸 | 特種油 | ||
8/10 | 原油 | 吉林 | 5224 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 吐哈 | 5488 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 塔里木 | 4823 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 趙東 | 3717 元/噸 | 合作油 | ||
8/10 | 原油 | 羊三木 | 3826 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 大港 | 4824 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 華北 | 5224 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 冀東 | 5224 元/噸 | |||
8/10 | 原油 | 大慶 | 5260 元/噸 | 混合油 | 鐵扶線 | |
8/10 | 原油 | 大慶 | 5294 元/噸 | 混合油 | 慶鐵線 | |
8/10 | 原油 | 大慶 | 5264 元/噸 | 混合油 | 鐵秦線 | |
8/10 | 原油 | 大慶 | 5287 元/噸 | 混合油 | 鐵大線 | |
8/10 | 原油 | 大慶 | 5224 元/噸 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。