紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨10月23日收盤下跌。其中,12月期原油下跌0.52美元至每桶58.81美元。
以下是NYMEX原油期貨10月23日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 59.20 60.55 59.80 60.48 -0.43 49509 113773
2月/07(CONG) 61.40 61.70 61.35 61.66 -0.41 16860 42829
3月/07(CONH) 62.25 62.55 62.10 62.54 -0.40 8972 38115
4月/07(CONJ) 62.95 62.85 62.95 63.27 -0.37 5302 38908
5月/07(CONK) 63.55 63.55 63.55 63.88 -0.36 1777 32230
6月/07(CONM) 64.20 64.40 63.90 64.41 -0.34 4783 68778
7月/07(CONN) 64.88 64.88 64.88 64.88 -0.33 - 16014
8月/07(CONQ) 65.31 65.31 65.31 65.31 -0.32 3449 16740
9月/07(CONU) 65.40 65.55 65.40 65.68 -0.31 744 16926
10月/07(CONV)66.01 66.01 66.01 66.01 -0.30 119 18411
11月/07(CONX)66.31 66.31 66.31 66.31 -0.29 - 15345
12月/06(CONZ)58.75 58.95 58.13 58.81 -0.52 185243 337116
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。