紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月16日收盤全線下跌。其中,12月期原油下跌2.50美元至每桶56.26元;1月期原油收盤下跌2.15美元至每桶58.57美元。
以下是NYMEX原油期貨11月16日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 61.00 61.40 58.45 58.57 -2.15 148919 297875
2月/07 62.45 62.85 60.00 60.09 -2.05 26389 77237
3月/07 63.50 63.50 61.25 61.21 -1.95 9688 60494
4月/07 63.75 63.75 62.50 62.11 -1.85 4295 42725
5月/07 64.00 64.10 63.10 62.85 -1.77 4192 34378
6月/07 65.35 65.80 64.00 63.46 -1.72 10732 71728
7月/07 64.50 64.50 64.10 64.01 -1.66 - 20909
8月/07 66.55 66.55 66.55 64.47 -1.61 2520 16514
9月/07 64.90 64.90 64.90 64.88 -1.56 1908 23222
10月/07 67.00 67.00 67.00 65.25 -1.52 1356 16068
11月/07 65.55 65.55 65.55 65.55 -1.51 - 14316
12月/06 58.98 59.30 56.15 56.26 -2.50 188951 88931
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。