日期 | 布倫特 | 大慶 | 杜里 | 米納斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 勝利 |
60.865 | 54.01 | 42.88 | 56.71 | 61.37 | 52.21 | 43.38 | |
59.91 | 54.09 | 42.94 | 56.81 | 61.35 | 52.27 | 43.44 | |
59.15 | 54.94 | 43.59 | 57.76 | 62.16 | 53.02 | 44.09 | |
59.565 | 53.95 | 42.36 | 56.71 | 61.15 | 52.09 | 42.86 | |
58.06 | 53.33 | 41.32 | 56.11 | 60.41 | 51.45 | 41.82 | |
(10.26-11.24)平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
周平均(11.13-11.17) | 58.06 | 54.62 | 41.93 | 57.19 | 62.05 | 52.96 | 42.43 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市場的布倫特是布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格;其它原油為環太平洋現貨價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。