日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
12月4日 | 62.44 | 63.45 | 59.97 | 61.09 | 59.95 | 64.7 |
63.43 | 64.62 | 60.17 | 61.01 | 55.3 | 63.55 | |
63.13 | 64.26 | 58.57 | 59.86 | 54.86 | 63.11 | |
62.46 | 63.07 | 57.95 | 58.52 | 53.07 | 61.32 | |
60.99 | 61.21 | 56.9 | 58.11 | 52.3 | 60.55 | |
周平均(11.27-12.01) | 62.07 | 62.72 | 58.03 | 58.97 | 53.55 | 61.8 |
周平均(11.20-11.24) | 59.4 | 59.65 | 55.79 | 56.86 | 51.93 | 60.18 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價 布倫特-倫敦國際石油交易所期貨首月結算價 迪拜、阿曼-亞洲市場首月產地離岸價 米納斯、塔皮斯-亞洲市場產地離岸價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。