日期 | 布倫特 | 大慶 | 杜里 | 米納斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 勝利 |
64.625 | 57.84 | 46.95 | 60.49 | 64.97 | 56.08 | 47.45 | |
62.53 | 56.25 | 45.02 | 58.86 | 63.35 | 54.55 | 45.52 | |
61.205 | 55.53 | 44.33 | 58.21 | 62.68 | 53.76 | 44.83 | |
59.885 | 55.04 | 43.69 | 57.86 | 61.81 | 53.12 | 44.19 | |
60.865 | 54.01 | 42.88 | 56.71 | 61.37 | 52.21 | 43.38 | |
(11.26-11.30)平均 | 62.061 | 56.165 | 44.998 | 58.855 | 63.203 | 54.378 | 45.498 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
周平均(11.13-11.17) | 58.06 | 54.62 | 41.93 | 57.19 | 62.05 | 52.96 | 42.43 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市場的布倫特是布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格;其它原油為環太平洋現貨價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。