WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 塔皮斯 | 米納斯 | 杜里 | 辛塔 | 大慶 | |
前一周平均 | 57.42 | 59.51 | 55.89 | 56.44 | 61.29 | 56.82 | 42.62 | 52.21 | 54.06 |
2006-11-27 | 60.38 | 59.89 | 56.78 | 57.11 | 61.81 | 57.86 | 43.69 | 53.12 | 55.04 |
2006-11-28 | 60.81 | 61.21 | 57.03 | 57.56 | 62.58 | 58.21 | 44.33 | 53.76 | 55.53 |
2006-11-29 | 62.37 | 62.53 | 57.45 | 57.93 | 63.35 | 58.86 | 45.02 | 54.55 | 56.25 |
2006-11-30 | 62.88 | 64.63 | 58.7 | 59.06 | 64.97 | 60.49 | 46.95 | 56.08 | 57.84 |
2005年10月平均 | 58.77 | 57.76 | 56.37 | 57.27 | 61.78 | 54.58 | 41.76 | 53.10 | 53.39 |
當前平均 | 58.88 | 59.65 | 56.79 | 57.35 | 62.24 | 57.61 | 43.08 | 53.21 | 54.96 |
差額 | 0.11 | 1.89 | 0.42 | 0.08 | 0.47 | 3.03 | 1.33 | 0.11 | 1.57 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。