日期 | 布倫特 | 大慶 | 杜里 | 米納斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 勝利 |
63.13 | 59.52 | 48.65 | 61.91 | 64.97 | 58.03 | 49.15 | |
63.88 | 59.13 | 48.73 | 61.76 | 65.11 | 58.01 | 49.23 | |
63.79 | 59.87 | 48.84 | 62.53 | 65.28 | 58.12 | 49.34 | |
64.03 | 60.2 | 49.31 | 63.05 | 66.21 | 58.24 | 49.81 | |
64.96 | 59.3 | 48.31 | 62.05 | 65.85 | 57.44 | 48.81 | |
(11.26-12.07)平均 | 63.115 | 58.076 | 46.874 | 60.747 | 64.47 | 56.372 | 47.592 |
周平均(11.27-12.01) | 62.64 | 56.79 | 45.66 | 59.49 | 63.73 | 54.99 | 46.16 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市場的布倫特是布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格;其它原油為環太平洋現貨價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。