日期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 塔皮斯 | 米納斯 | 杜里 | 辛塔 | 大慶 |
前一周平均 | 61.98 | 62.64 | 58.04 | 58.50 | 63.71 | 59.49 | 45.66 | 54.99 | 56.79 |
2006-12-4 | 62.44 | 64.03 | 60.87 | 61.61 | 66.21 | 63.05 | 49.31 | 58.24 | 60.2 |
2006-12-5 | 62.43 | 63.79 | 60.15 | 60.85 | 65.28 | 62.53 | 48.84 | 58.12 | 59.87 |
2006-12-6 | 62.27 | 63.88 | 60.11 | 60.84 | 65.11 | 61.76 | 48.73 | 58.01 | 59.43 |
2006-12-7 | 62.39 | 63.13 | 59.71 | 60.36 | 64.97 | 61.91 | 48.65 | 58.03 | 59.52 |
2005年10月平均 | 58.77 | 57.76 | 56.37 | 57.27 | 61.78 | 54.58 | 41.76 | 53.10 | 53.39 |
當(dāng)前平均 | 59.92 | 60.73 | 57.64 | 58.24 | 63.05 | 58.77 | 44.51 | 54.40 | 56.14 |
差額 | 1.14 | 2.97 | 1.27 | 0.97 | 1.28 | 4.19 | 2.75 | 1.30 | 2.75 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。