日期 | 布倫特 | 大慶 | 杜里 | 米納斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 勝利 |
62.45 | 58.81 | 47.46 | 61.37 | 64.84 | 57.14 | 47.96 | |
61.94 | 58.28 | 46.99 | 60.85 | 64.76 | 56.62 | 47.49 | |
62.63 | 58.4 | 47.23 | 60.89 | 65.38 | 56.81 | 47.73 | |
62.675 | 58.63 | 47.71 | 61.07 | 65.87 | 57.09 | 48.21 | |
64.245 | 58.95 | 48.08 | 61.34 | 64.42 | 57.46 | 48.58 | |
(11.26-12.14)平均 | 62.998 | 58.268 | 47.236 | 60.874 | 64.679 | 56.605 | 47.736 |
周平均(12.04-12.08) | 63.82 | 59.53 | 48.72 | 62.12 | 65.2 | 57.97 | 49.22 |
周平均(11.27-12.01) | 62.64 | 56.79 | 45.66 | 59.49 | 63.73 | 54.99 | 46.16 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市場的布倫特是布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現貨價格;其它原油為環太平洋現貨價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。