日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
62.51 | 62.12 | 57.63 | 58.65 | 58.12 | 62.97 | |
61.37 | 61.33 | 57.16 | 58.07 | 57.22 | 62.07 | |
61.02 | 61.52 | 58.05 | 58.82 | 58.37 | 63.22 | |
61.22 | 61.84 | 58.25 | 59.02 | 58.37 | 63.22 | |
62.03 | 62.2 | 59.38 | 60.65 | 59.92 | 64.77 | |
周平均(12.04-12.08) | 62.32 | 62.92 | 59.73 | 60.98 | 60.02 | 64.85 |
周平均(11.27-12.01) | 62.07 | 62.72 | 58.03 | 58.97 | 53.55 | 61.8 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價 布倫特-倫敦國際石油交易所期貨首月結(jié)算價 迪拜、阿曼-亞洲市場首月產(chǎn)地離岸價 米納斯、塔皮斯-亞洲市場產(chǎn)地離岸價。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。