月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 66.30 | 66.70 | 65.55 | 65.87 | -0.16 | 今收盤 |
Jun '07 | 67.70 | 68.00 | 66.95 | 67.47 | +0.19 | 今收盤 |
Jul '07 | 68.30 | 68.42 | 67.70 | 68.25 | +0.20 | 今收盤 |
Aug '07 | 68.80 | 69.00 | 68.73 | 68.73 | +0.12 | 今收盤 |
Sep '07 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | +0.07 | 今收盤 | |
Oct '07 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | +0.03 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。