月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 65.75 | 66.65 | 65.25 | 65.94 | +0.07 | 今收盤 |
Jun '07 | 67.42 | 68.18 | 67.05 | 67.55 | +0.08 | 今收盤 |
Jul '07 | 68.30 | 69.00 | 67.90 | 68.45 | +0.20 | 今收盤 |
Aug '07 | 68.45 | 68.99 | 68.45 | 68.99 | +0.26 | 今收盤 |
Sep '07 | 69.45 | 69.45 | 69.37 | 69.37 | +0.29 | 今收盤 |
Oct '07 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | +0.30 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。