月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 64.25 | 64.85 | 63.60 | 64.28 | -0.10 | 今收盤 |
Jun '07 | 66.80 | 66.80 | 66.05 | 66.37 | +0.08 | 今收盤 |
Jul '07 | 67.75 | 68.25 | 66.80 | 67.69 | +0.21 | 今收盤 |
Aug '07 | 68.15 | 68.55 | 68.15 | 68.55 | +0.22 | 今收盤 |
Sep '07 | 68.90 | 69.19 | 68.90 | 69.19 | +0.23 | 今收盤 |
Oct '07 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | +0.23 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。