日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
4月25日 | 65.84 | 68.57 | 63.85 | 64.67 | 67.96 | 74.61 |
4月24日 | 64.58 | 67.16 | 64.66 | 65.35 | 68.66 | 75.31 |
4月23日 | 65.89 | 68.15 | 63.19 | 63.99 | 67.39 | 74.04 |
4月20日 | 63.38 | 66.49 | 62.75 | 63.24 | 66.09 | 73.09 |
4月19日 | 61.83 | 65.94 | 62.36 | 63.63 | 66.77 | 73.22 |
06年5月均價 | 71.00 | 71.08 | 65.35 | 66.58 | 70.46 | 75.11 |
06年6月均價 | 70.67 | 69.44 | 64.68 | 66.01 | 67.42 | 72.39 |
06年7月均價 | 74.09 | 73.70 | 68.65 | 69.73 | 72.06 | 76.57 |
06年8月均價 | 73.76 | 74.62 | 69.37 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。