臺北時間17:25 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.90 | 66.45 | 64.80 | 66.21 | +1.13 | 今收盤 |
Aug'07 | 66.00 | 67.45 | 66.00 | 67.29 | +1.17 | 今收盤 |
Sep'07 | 67.89 | 68.16 | 67.89 | 68.16 | +1.17 | 今收盤 |
Oct'07 | 68.75 | 68.79 | 68.75 | 68.79 | +1.14 | 今收盤 |
Nov'07 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | +1.11 | 今收盤 | |
Dec'07 | 68.65 | 69.74 | 68.65 | 69.72 | +1.07 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。