臺(tái)北時(shí)間08:04 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.25 | 66.05 | 64.70 | 65.97 | +1.21 | 今收盤(pán) |
Aug'07 | 65.85 | 66.66 | 65.45 | 66.64 | +1.19 | 今收盤(pán) |
Sep'07 | 66.75 | 67.51 | 66.35 | 67.51 | +1.21 | 今收盤(pán) |
Oct'07 | 67.45 | 68.17 | 67.12 | 68.17 | +1.21 | 今收盤(pán) |
Nov'07 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | +1.21 | 今收盤(pán) | |
Dec'07 | 68.88 | 69.20 | 68.88 | 69.18 | +1.20 | 今收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。