臺北時間15:33 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 67.70 | 68.30 | 67.48 | 68.00 | +0.35 | 今收盤 |
Aug'07 | 68.15 | 68.80 | 68.05 | 68.54 | +0.40 | 今收盤 |
Sep'07 | 68.88 | 69.45 | 68.88 | 69.36 | +0.45 | 今收盤 |
Oct'07 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | +0.46 | 今收盤 | |
Nov'07 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | +0.45 | 今收盤 | |
Dec'07 | 70.55 | 71.00 | 70.55 | 70.86 | +0.44 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。