臺(tái)北時(shí)間07:52 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Sep'07 | 73.14 | 73.14 | 72.85 | 72.95 | -0.38 | 交易中 |
Oct'07 | 73.01 | 73.01 | 72.79 | 72.80 | -0.41 | 交易中 |
Nov'07 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | -0.23 | 交易中 |
Dec'07 | 72.31 | 昨收盤(pán) | ||||
Jan'08 | 71.86 | 昨收盤(pán) | ||||
Feb'08 | 71.48 | 昨收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。