臺(tái)北時(shí)間08:27 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 73.90 | 74.60 | 73.64 | 74.07 | +0.03 | 交易中 |
Nov'07 | 73.13 | 73.91 | 73.10 | 73.41 | +0.09 | 交易中 |
Dec'07 | 72.48 | 73.05 | 72.40 | 72.73 | +0.27 | 交易中 |
Jan'08 | 71.70 | 72.44 | 71.70 | 72.08 | +0.25 | 交易中 |
Feb'08 | 71.35 | 71.56 | 71.20 | 71.56 | +0.21 | 交易中 |
Mar'08 | 71.00 | 昨收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。