臺北時間08:05 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Mar'08 | 95.37 | 96.45 | 95.23 | 95.93 | +0.43 | 交易中 |
Apr'08 | 95.46 | 96.38 | 95.12 | 95.85 | +0.40 | 交易中 |
May'08 | 95.24 | 96.05 | 94.90 | 95.59 | +0.43 | 交易中 |
Jun'08 | 94.83 | 昨收盤 | ||||
Jul'08 | 94.54 | 昨收盤 | ||||
Aug'08 | 94.27 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。