臺北時間08:15 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Apr'08 | 108.65 | 108.67 | 108.32 | 108.42 | -0.33 | 交易中 |
May'08 | 107.45 | 107.45 | 107.17 | 107.26 | -0.26 | 交易中 |
Jun'08 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | -0.09 | 交易中 |
Jul'08 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -0.08 | 交易中 |
Aug'08 | 104.14 | 昨收盤 | ||||
Sep'08 | 103.41 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。