臺北時間07:58 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May'08 | 102.10 | 102.69 | 101.95 | 102.48 | -0.06 | 交易中 |
Jun'08 | 101.20 | 101.75 | 101.20 | 101.65 | +0.02 | 交易中 |
Jul'08 | 100.79 | 昨收盤 | ||||
Aug'08 | 100.10 | 昨收盤 | ||||
Sep'08 | 99.57 | 昨收盤 | ||||
Oct'08 | 99.15 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。