紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨12日收盤全線下跌。其中,6月原油期貨下跌1.73美元,收于每桶124.23美元。
以下是NYMEX原油期貨12日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(CONM) 124.50 126.20 123.90 124.23 -1.73 338,771 262,650
7月/08(CONN) 124.90 125.50 124.50 124.10 -1.90 163,731 267,913
8月/08(CONQ) 124.75 125.25 123.70 123.86 -1.90 51,336 74,718
9月/08(CONU) 124.90 124.95 124.80 123.61 -1.84 25,513 76,225
10月/08(CONV) 124.80 124.85 124.80 123.35 -1.79 11,591 50,059
11月/08(CONX) 124.60 124.60 124.45 123.08 -1.75 7,148 26,297
12月/08(CONZ) 124.45 124.45 124.45 122.80 -1.71 41,103 215,712
1月/09(CONF) 122.80 122.80 122.80 122.48 -1.64 2,078 29,898
2月/09(CONG) 122.15 122.15 122.15 122.15 -1.60 849 13,470
3月/09(CONH) 121.82 121.82 121.82 121.82 -1.59 585 13,435
4月/09(CONJ) 121.70 121.70 121.60 121.52 -1.57 385 7,853
5月/09(CONK) 121.23 121.23 121.23 121.23 -1.55 284 16,599
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。