紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨12日收盤全線大幅上漲。其中,7月原油期貨上漲0.36美元,收于每桶136.74美元。
以下是NYMEX原油期貨12日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(CONN) 133.7 137.05 131.83 136.74 0.36 374434 223786
8月/08(CONQ) 133.85 137.7 133.25 137.38 0.4 147040 246353
9月/08(CONU) 133.8 137.85 133.8 137.68 0.36 64747 138199
10月/08(CONV) 137.88 137.88 137.88 137.88 0.42 26188 57103
11月/08(CONX) 137.96 137.96 137.96 137.96 0.45 14568 44812
12月/08(CONZ) 135.1 135.65 134.8 137.91 0.48 41901 187917
1月/09(CONF) 137.79 137.79 137.79 137.79 0.51 2618 32010
2月/09(CONG) 137.66 137.66 137.66 137.66 0.54 2605 14863
3月/09(CONH) 137.53 137.53 137.53 137.53 0.57 2030 14900
4月/09(CONJ) 137.35 137.35 137.35 137.35 0.61 637 8673
5月/09(CONK) 137.13 137.13 137.13 137.13 0.65 395 15657
6月/09(CONM) 136.9 136.9 136.9 136.9 0.69 - 43735
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。