日期 | NYMEX市場(chǎng) | ICE市場(chǎng) | |||
原油 | 燃油 | RBOB汽油 | 原油 | 柴油 | |
美元/桶 | 美分/加侖 | 美分/加侖 | 美元/桶 | 美元/噸 | |
2008-10-23 | 66.75 | 206.93 | 153.44 | 64.52 | 664.25 |
2008-10-24 | 67.84 | 205.57 | 155.04 | 65.92 | 668 |
2008-10-27 | 64.15 | 197.01 | 144.97 | 65.92 | 668 |
2008-10-28 | 63.22 | 193.83 | 142.68 | 62.05 | 630.5 |
2008-10-29 | 62.73 | 193.35 | 140.95 | 61.41 | 629 |
2008-10-30 | 67.5 | 202.51 | 150.6 | 60.29 | 621.5 |
2008-10-31 | 65.96 | 199.96 | 144.7 | 65.47 | 656.25 |
2008-11-3 | 67.81 | 208.42 | 149.59 | 63.71 | 626 |
2008-11-4 | 63.91 | 198.28 | 136.25 | 60.48 | 642 |
2008-11-5 | 70.53 | 216.16 | 153.27 | 66.44 | 674.25 |
2008-11-6 | 65.3 | 205.47 | 142.44 | 61.87 | 650.25 |
2008-11-7 | 60.77 | 194.24 | 133.6 | 57.43 | 616 |
2008-11-10 | 61.04 | 197.84 | 134.95 | 57.35 | 622.75 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。