紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨23日收盤上漲。其中,8月原油期貨上漲1.74美元,收于69.24美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨23日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
------------------------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
8月/09(CONQ) 68.05 68.15 67.40 69.24 1.74 278468 270746
9月/09(CONU) 68.35 68.35 68.35 70.03 1.71 62882 133560
10月/09(CONV) 69.05 69.05 69.05 70.71 1.64 17477 50229
11月/09(CONX) 73.97 73.97 73.97 71.33 1.56 7567 29537
12月/09(CONZ) 72.65 72.65 72.65 71.87 1.50 38120 152408
1月/2010(CONF) 74.62 74.62 74.62 72.28 1.45 4430 28762
2月/2010(CONG) 75.21 75.21 75.21 72.64 1.40 2348 20388
3月/2010(CONH) 71.64 71.64 71.64 73.02 1.38 2080 18236
4月/2010(CONJ) 75.89 75.89 75.89 73.41 1.35 1422 9810
5月/2010(CONK) 76.13 76.13 76.13 73.81 1.33 1396 9504
6月/2010(CONM) 72.90 72.90 72.90 74.21 1.31 7688 45523
7月/2010(CONN) 76.92 76.92 76.92 74.58 1.31 2065 37950
------------------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。