紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨22日收盤(pán)上漲,其中,1月原油期貨上漲1.09美元,收于98.01美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨22日收盤(pán)價(jià)(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
1月/2012(CONF) 97.20 98.70 96.55 98.01 1.09 275152 339048
2月/2012(CONG) 97.10 98.82 96.63 98.19 1.20 57870 82756
3月/2012(CONH) 97.01 98.91 96.95 98.36 1.30 38292 95850
4月/2012(CONJ) 97.01 98.88 96.80 98.46 1.37 14522 41215
5月/2012(CONK) 97.40 98.98 97.27 98.51 1.43 9275 36580
6月/2012(CONM) 97.39 98.86 96.86 98.47 1.47 27876 74334
7月/2012(CONN) 97.32 98.50 97.13 98.33 1.48 6500 35564
8月/2012(CONQ) 98.15 98.15 98.14 98.14 1.49 3328 23697
9月/2012(CONU) 97.45 98.20 97.45 97.94 1.50 3709 28139
10月/2012(CONV) 96.91 96.91 96.91 97.74 1.49 2432 25087
11月/2012(CONX) 97.32 97.35 97.32 97.58 1.48 2217 25655
12月/2012(CONZ) 96.24 97.80 95.60 97.40 1.47 17831 163082
---------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏(yíng)理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。