理论免费-理论片国产-理论片久久-理论片毛片-日韩午夜-日韩午夜r电影在线观看

  • 全國

07月化工大宗商品價格漲跌榜

   2012-08-01 中華石化網國家石油和化工網

21

據生意社價格監測,2012年07月大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共42種,其中漲幅5%以上的商品共21種,占該板塊被監測商品數的23.1%;漲幅前3的商品分別為丙烷(17.97%)、粗苯(17.93%)、苯酚(16.63%)。

環比下降的商品共有43種,跌幅在5%以上的商品共10種,占該板塊被監測商品數的11%;跌幅前3的產品分別為硫酸銨(-19.09%)、鹽酸(-18.75%)、三氯甲烷(-15.96%)。

本月均漲跌幅為1.13%。

商品 行業 月初價格 月末價格 漲跌
丙烷 化工 5303.33 6256.32 +17.97%
粗苯 化工 5465.00 6445.00 +17.93%
苯酚 化工 9378.00 10938.00 +16.63%
環氧氯丙烷 化工 10750.00 12466.67 +15.97%
丁二烯 化工 16500.00 19000.00 +15.15%
純苯 化工 7183.33 8225.00 +14.50%
苯胺 化工 10233.33 11666.67 +14.01%
丙酮 化工 6976.00 7826.00 +12.18%
焦化苯 化工 7200.00 8000.00 +11.11%
乙二醇 化工 6597.78 7312.22 +10.83%
苯酐(華東) 化工 9933.33 10966.67 +10.40%
苯乙烯 化工 9422.00 10332.00 +9.66%
甲苯 化工 7785.00 8485.00 +8.99%
醋酸丁酯 化工 8262.50 8937.50 +8.17%
正丁醇 工業級 化工 9033.33 9733.33 +7.75%
順酐99.5% 化工 10140.00 10883.33 +7.33%
DOP(華東) 化工 11757.14 12557.14 +6.80%
辛醇 化工 11000.00 11650.00 +5.91%
R22 化工 10300.00 10900.00 +5.83%
二甲苯 化工 8087.50 8525.00 +5.41%
醋酸乙酯 化工 5975.00 6287.50 +5.23%
左旋肉堿 化工 183.33 191.67 +4.55%
環氧丙烷 化工 10700.00 11135.71 +4.07%
華東丙烯 化工 10195.00 10571.43 +3.69%
環氧乙烷 化工 9900.00 10244.44 +3.48%
草甘膦 化工 26000.00 26800.00 +3.08%
醋酸 化工 2837.50 2920.00 +2.91%
輕質純堿 化工 1343.33 1376.67 +2.48%
雙氧水 化工 770.00 785.83 +2.06%
維生素C 化工 25000.00 25500.00 +2.00%
椰殼活性炭 化工 7350.00 7466.67 +1.59%
環己酮 化工 11566.67 11733.33 +1.44%
工業級碳酸鋰 化工 42600.00 43200.00 +1.41%
蓖麻油 化工 13325.00 13500.00 +1.31%
復合肥 化工 2860.00 2893.33 +1.17%
甲醛(37%) 化工 1288.00 1302.00 +1.09%
1,4-丁二醇 化工 15566.67 15633.33 +0.43%
溴素 化工 19800.00 19875.00 +0.38%
六氟化硫 化工 54000.00 54200.00 +0.37%
電石 化工 3208.33 3216.67 +0.26%
煤焦油—高溫 化工 2394.29 2400.00 +0.24%
石蠟(58#半精煉) 化工 8921.67 8935.00 +0.15%
重質純堿 化工 1425.00 1425.00 0.00%
冰晶石 化工 7450.00 7450.00 0.00%
多晶硅 化工 190000.00 190000.00 0.00%
聚合MDI 化工 18000.00 18000.00 0.00%
干法氟化鋁 化工 9000.00 9000.00 0.00%
六氟丙烯 化工 120000.00 120000.00 0.00%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 120000.00 119666.67 -0.28%
木糖醇(食) 化工 27555.56 27444.44 -0.40%
硫酸鉀 化工 3766.67 3750.00 -0.44%
硼酸 化工 5637.50 5612.50 -0.44%
磷酸二銨 化工 3277.50 3262.50 -0.46%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7800.00 7750.00 -0.64%
燒堿 化工 901.50 893.50 -0.89%
原鹽 化工 338.00 334.00 -1.18%
白炭黑(沉,廠) 化工 4240.00 4183.33 -1.34%
有機硅DMC 化工 16350.00 16125.00 -1.38%
磷礦石 化工 642.00 632.00 -1.56%
丙烯酸 化工 11460.00 11280.00 -1.57%
多聚甲醛(96) 化工 5214.29 5128.57 -1.64%
氯化鉀 化工 3170.00 3116.67 -1.68%
脂肪醇(工業級) 化工 16833.33 16533.33 -1.78%
三聚氰胺 化工 8225.00 8075.00 -1.82%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4000.00 3920.00 -2.00%
磷酸 化工 4700.00 4600.00 -2.13%
TDI 化工 22540.00 22060.00 -2.13%
磷酸一銨 化工 2706.25 2646.25 -2.22%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 19543.75 19093.33 -2.30%
氫氟酸 化工 7757.14 7575.00 -2.35%
乙醇 化工 6675.00 6512.50 -2.43%
黃磷 化工 16220.00 15800.00 -2.59%
DMF 化工 5966.67 5800.00 -2.79%
顆粒硫磺 化工 1652.00 1605.00 -2.85%
硝酸 化工 1803.33 1750.00 -2.96%
維生素A 化工 130500.00 126500.00 -3.07%
純MDI 化工 22650.00 21850.00 -3.53%
四溴雙酚A 化工 26100.00 25166.67 -3.58%
水楊酸(99%) 化工 15600.00 15000.00 -3.85%
尿素 化工 2193.33 2100.00 -4.26%
焦亞硫酸鈉96.5% 化工 2007.14 1921.43 -4.27%
5#C5石油樹脂 化工 12000.00 11383.33 -5.14%
己二酸 化工 10733.33 10160.00 -5.34%
維生素E 化工 119500.00 113000.00 -5.44%
R134a 化工 29800.00 28100.00 -5.70%
硫酸 化工 587.50 552.50 -5.96%
螢石 化工 1913.33 1793.75 -6.25%
三氯乙烯 化工 6400.00 5850.00 -8.59%
三氯甲烷 化工 2350.00 1975.00 -15.96%
鹽酸 化工 160.00 130.00 -18.75%
硫酸銨 化工 1205.00 975.00 -19.09%

 
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用說明  |  隱私政策  |  免責聲明  |  網站地圖  |   |  工信部粵ICP備05102027號

粵公網安備 44040202001354號

 
主站蜘蛛池模板: 性欧美video另类hd高清 | 怡红院日本一道日本久久 | 欧美视频在线一区二区三区 | 亚洲国产三级 | 成年人午夜影院 | 国产激爽大片高清在线观看 | 午夜久草 | 免费看大美女大黄大色 | 日韩高清一区二区三区不卡 | 成人看片黄a毛片 | 日本国产一区 | 黑人精品videossex黑人 | 日本人甡交全过程 | a免费网站 | 在线青草| 亚洲精品二区中文字幕 | 毛片a级三毛片免费播放 | 黄色污污视频 | 欧美一级看片a免费观看 | 精品国产一区二区二三区在线观看 | 手机毛片在线观看 | 人人澡人人草 | 一级特黄性色生活片一区二区 | 国产高清av在线播放 | 亚洲精品欧美日本中文字幕 | 特级黄a三级三级三级 | 国产一级在线播放 | 成人精品一区二区三区 | www在线小视频免费 xh98hx国产在线视频 | 99精品视频在线视频免费观看 | 韩日色图 | 在线一级视频 | 日韩在线综合 | 国产精品麻豆一区二区三区v视界 | 亚洲午夜一区二区三区 | 超级碰在线观看 | sea8国产精品视频 | 羞羞网站在线观看 | 久久网站免费 | 欧美视频一区二区专区 | 一道本视频在线 |