日期 | 品名 | 地點 | 價格(單位:美元) |
26/8 | 印尼伯利達 | 亞洲 | 78.26 FOB |
26/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 73.43 FOB |
26/8 | 印尼杜里 | 亞洲 | 63.48FOB |
26/8 | 印尼新塔 | 亞洲 | 71.96FOB |
26/8 | 11月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 77.37FOB |
26/8 | 10月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 77.75 FOB |
26/8 | 9月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 79.28 FOB |
26/8 | 9月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 79.28FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。