日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
30/8 | 阿拉斯加北坡油 | 美國 | 68.54 CIF |
30/8 | EUGENE I 尤金 | 美國 | 66.08 FOB |
30/8 | 長島威靈騰 | 美國 | 60.21 FOB |
30/8 | 北美路易斯安那輕甜 | 美國 | 65.41FOB |
30/8 | 北美WTI含硫油 | 美國 | 65.41FOB |
30/8 | 北美WTI中質油 | 美國 | 69.93FOB |
30/8 | 北美WTI中質油 | 美國 | 69.74 FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。