日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
1/9 | SJV肯里福 | 美國 | 58.88 |
1/9 | SJV管線63 | 美國 | 68.70 FOB |
1/9 | 阿拉斯加北坡油 | 美國 | 69.12CIF |
1/9 | EUGENE I 尤金 | 美國 | 66.77 FOB |
1/9 | 長島威靈騰 | 美國 | 59.77 FOB |
1/9 | 北美路易斯安那輕甜 | 美國 | 71.59 FOB |
1/9 | 北美WTI含硫油 | 美國 | 65.85 FOB |
1/9 | 北美WTI中質油 | 美國 | 70.41 FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。