日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 67.30美元/桶 | 伯利達(dá) | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 63.20美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 49.41美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來(lái) | 69.59美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來(lái) | 69.38美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來(lái) | 70.31美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 63.44美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 62.53美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲南海 | 69.42美元/桶 | 輕油 | 10月 | |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 63.20美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 49.41美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 62.87美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 62.17美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 61.51美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 60.67美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 67.42美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 66.30美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 65.10美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 63.38美元/桶 | 布倫特 | DTD | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。