日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.26 美元/桶 | 中質油-3 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.39 美元/桶 | 中質油-2 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.18 美元/桶 | 中質油-1 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 47.04 美元/桶 | 威靈騰 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國 | 55.56 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 52.46 美元/桶 | 管線63 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國 | 46.48 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國 | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 54.93 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國 | 54.18 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 52.92 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
13/10 | 原油 | 北美 | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 47.04 美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.26 美元/桶 | 中質油-3 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.39 美元/桶 | 中質油-2 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國WTI | 58.18 美元/桶 | 中質油-1 | 11月 | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。