日 期 | 商品 | 價格類型 | 期/現貨 | 收盤價 | 備注 |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 布倫特 | 現貨 | 56.9 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 新塔 | 現貨 | 51.57 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 迪拜 | 現貨 | 55.34 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 米納斯 | 現貨 | 54.15 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 南海輕油 | 現貨 | 62.12 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 阿曼 | 現貨 | 56.4 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | ICP杜里 | 現貨 | 42.224 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 馬來西亞塔比斯 | 現貨 | 62.22 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 印尼新塔 | 現貨 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 印尼米納斯 | 現貨 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 印尼韋杜里 | 現貨 | 51.94 | |
2006.10.25 | 亞洲原油價格 | 印尼伯利達 | 現貨 | 59.24 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。