月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 63.75 | 63.90 | 62.58 | 63.61 | -0.02 | 今收盤 |
Jun '07 | 66.35 | 66.45 | 65.10 | 65.67 | -0.66 | 今收盤 |
Jul '07 | 67.65 | 67.65 | 66.55 | 66.85 | -1.04 | 今收盤 |
Aug '07 | 68.25 | 68.25 | 67.55 | 67.58 | -1.13 | 今收盤 |
Sep '07 | 68.90 | 68.90 | 67.95 | 68.14 | -1.18 | 今收盤 |
Oct '07 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | -1.21 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。