日期 | 商品 | 期/現貨 | 收盤價 | 比上一日 | 價格類型 |
6月13日 | 阿曼 | 現貨 | 65.18 | -0.39 | 全球市場現貨價 |
6月13日 | 迪拜 | 現貨 | 64.76 | -0.33 | 全球市場現貨價 |
6月13日 | 布倫特DTD | 現貨 | 69.785 | 1.005 | 全球市場現貨價 |
6月13日 | 勝利 | 現貨 | 58.18 | -0.58 | 環太平洋現貨價 |
6月13日 | 辛塔 | 現貨 | 65.15 | -0.6 | 環太平洋現貨價 |
6月13日 | 塔皮斯 | 現貨 | 73.48 | -0.81 | 環太平洋現貨價 |
6月13日 | 米納斯 | 現貨 | 67.24 | -0.58 | 環太平洋現貨價 |
6月13日 | 杜里 | 現貨 | 57.65 | -0.62 | 環太平洋現貨價 |
6月13日 | 大慶 | 現貨 | 65.74 | -0.59 | 環太平洋現貨價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。