日期 價格
6月25日 | 129.87 | ||
6月24日 | 131.34 | ||
6月23日 | 130.70 | ||
6月20日 | 128.56 | ||
上周平均 | 129.04 | ||
5月平均 | 119.39 | ||
2007年平均 | 69.02 | ||
2006年平均 | 61.08 | ||
2005年平均 | 50.64 | ||
2004年平均 | 36.05 | ||
2003年平均 | 28.10 | ||
2002年平均 | 24.36 | ||
2001年平均 | 23.12 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。