品種 | 牌號 | 產地 | 價格 | 漲跌幅 |
LDPE | 18D | 大慶 | 9100 | 持平 |
18D0/2420H | 大慶/蘭化 | 9050 | 持平 | |
2426H | 大慶 | 9100 | 持平 | |
2426H | 蘭化 | 9100 | 持平 | |
1810D | 蘭化 | 無貨 | ||
LLDPE | 7042 | 吉化/大慶 | 9300 | 持平 |
7042/7042N | 蘭化 | 9300 | 持平 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。