NYMEX原油期貨24日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.00 76.57 75.32 76.51 0.16 220889 317835
9月/2010(CONU) 76.68 77.22 76.00 77.15 0.12 46807 146736
10月/2010(CONV) 77.19 77.73 76.57 77.66 0.01 16696 57600
11月/2010(CONX) 77.89 78.20 77.29 78.19 -0.09 8559 41772
12月/2010(CONZ) 78.50 78.80 77.76 78.68 -0.14 25635 202868
1月/2011(CONF) 78.89 79.13 78.25 79.06 -0.16 2290 36873
2月/2011(CONG) 79.38 79.38 78.91 79.40 -0.19 1599 15046
3月/2011(CONH) 79.79 79.79 79.03 79.74 -0.22 1909 21899
4月/2011(CONJ) 79.70 80.05 79.40 80.07 -0.24 584 11299
5月/2011(CONK) 80.39 80.39 80.39 80.39 -0.27 770 7644
6月/2011(CONM) 80.62 80.73 79.96 80.70 -0.29 4114 43000
7月/2011(CONN) 80.80 81.01 80.08 80.97 -0.32 333 23522
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 76.00 76.57 75.32 76.51 0.16 220889 317835
9月/2010(CONU) 76.68 77.22 76.00 77.15 0.12 46807 146736
10月/2010(CONV) 77.19 77.73 76.57 77.66 0.01 16696 57600
11月/2010(CONX) 77.89 78.20 77.29 78.19 -0.09 8559 41772
12月/2010(CONZ) 78.50 78.80 77.76 78.68 -0.14 25635 202868
1月/2011(CONF) 78.89 79.13 78.25 79.06 -0.16 2290 36873
2月/2011(CONG) 79.38 79.38 78.91 79.40 -0.19 1599 15046
3月/2011(CONH) 79.79 79.79 79.03 79.74 -0.22 1909 21899
4月/2011(CONJ) 79.70 80.05 79.40 80.07 -0.24 584 11299
5月/2011(CONK) 80.39 80.39 80.39 80.39 -0.27 770 7644
6月/2011(CONM) 80.62 80.73 79.96 80.70 -0.29 4114 43000
7月/2011(CONN) 80.80 81.01 80.08 80.97 -0.32 333 23522
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。