NYMEX原油期貨21日收盤價(單位:美元/桶):
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 77.85 78.57 76.20 76.56 -1.02 300633 363942
10月/2010(CONV) 78.12 78.92 76.65 77.00 -0.92 75597 83136
11月/2010(CONX) 78.48 79.35 77.24 77.56 -0.83 33348 56573
12月/2010(CONZ) 78.92 79.76 77.79 78.09 -0.74 58383 198951
1月/2011(CONF) 79.22 80.00 78.28 78.56 -0.67 12657 42842
2月/2011(CONG) 80.00 80.37 78.96 78.97 -0.61 6549 16315
3月/2011(CONH) 79.98 80.69 79.27 79.35 -0.58 2617 22200
4月/2011(CONJ) 79.94 80.04 79.94 79.74 -0.54 1670 11886
5月/2011(CONK) 80.36 80.36 80.36 80.12 -0.51 1042 8034
6月/2011(CONM) 80.96 81.70 80.24 80.49 -0.46 4867 45794
7月/2011(CONN) 81.95 81.95 81.95 80.84 -0.41 1305 25194
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 81.06 -0.37 967 7243
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。