NYMEX原油期貨23日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 79.27 79.60 78.40 78.98 -0.32 237946 371296
10月/2010(CONV) 79.36 79.94 78.77 79.34 -0.30 38191 88466
11月/2010(CONX) 79.89 80.43 79.28 79.83 -0.29 12627 62121
12月/2010(CONZ) 80.40 80.90 79.74 80.31 -0.26 30041 202078
1月/2011(CONF) 80.91 81.06 80.21 80.74 -0.24 3583 44005
2月/2011(CONG) 80.64 81.25 80.60 81.11 -0.24 2133 18453
3月/2011(CONH) 81.95 81.95 81.00 81.47 -0.23 2164 23107
4月/2011(CONJ) 81.91 81.91 81.91 81.83 -0.22 1251 11999
5月/2011(CONK) 81.85 82.14 81.85 82.19 -0.22 1130 8493
6月/2011(CONM) 82.69 82.71 82.10 82.54 -0.22 4919 46184
7月/2011(CONN) 82.66 82.91 82.65 82.88 -0.22 1230 25291
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.09 -0.22 736 7438
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 79.27 79.60 78.40 78.98 -0.32 237946 371296
10月/2010(CONV) 79.36 79.94 78.77 79.34 -0.30 38191 88466
11月/2010(CONX) 79.89 80.43 79.28 79.83 -0.29 12627 62121
12月/2010(CONZ) 80.40 80.90 79.74 80.31 -0.26 30041 202078
1月/2011(CONF) 80.91 81.06 80.21 80.74 -0.24 3583 44005
2月/2011(CONG) 80.64 81.25 80.60 81.11 -0.24 2133 18453
3月/2011(CONH) 81.95 81.95 81.00 81.47 -0.23 2164 23107
4月/2011(CONJ) 81.91 81.91 81.91 81.83 -0.22 1251 11999
5月/2011(CONK) 81.85 82.14 81.85 82.19 -0.22 1130 8493
6月/2011(CONM) 82.69 82.71 82.10 82.54 -0.22 4919 46184
7月/2011(CONN) 82.66 82.91 82.65 82.88 -0.22 1230 25291
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.09 -0.22 736 7438
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。