NYMEX原油期貨28日收盤價(單位:美元/桶):
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 77.08 77.56 75.90 76.99 -0.51 288734 356964
10月/2010(CONV) 77.41 77.93 76.33 77.44 -0.46 83905 94034
11月/2010(CONX) 78.04 78.40 77.00 78.03 -0.38 42596 67647
12月/2010(CONZ) 78.54 79.01 77.49 78.59 -0.32 57880 200134
1月/2011(CONF) 79.34 79.34 78.18 79.13 -0.27 11127 44602
2月/2011(CONG) 79.21 79.67 78.81 79.63 -0.22 7923 17756
3月/2011(CONH) 79.86 80.10 79.53 80.10 -0.17 5738 23909
4月/2011(CONJ) 80.25 80.48 80.25 80.53 -0.14 1719 11649
5月/2011(CONK) 80.75 80.75 80.75 80.94 -0.12 1378 8237
6月/2011(CONM) 81.20 81.39 80.61 81.32 -0.11 4975 47162
7月/2011(CONN) 81.07 81.77 81.07 81.69 -0.08 888 25324
8月/2011(CONQ) 81.24 81.99 81.24 81.91 -0.07 455 7657
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。