文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所6月17日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090617 | 大場中儲 | 353 | 0 | 136 | 217 | -136 |
聚乙烯 | 20090617 | 廣州物資 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090617 | 青州中儲 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 |
聚乙烯 | 20090617 | 泰達天津 | 429 | 0 | 27 | 402 | -27 |
聚乙烯小計 | 1,327 | 0 | 163 | 1,164 | -163 |
更多>同類資訊